日常清掃 | 月額16万6,0000円 (作業員:2名/週4日/3時間/ 2棟管理程度にて想定) |
---|---|
定期清掃 | 月額 20,000円~ |
床洗浄 ※201㎡以降、100㎡毎に5000円追加 ※年2回以上で基本料金×0.8倍 |
~100㎡ | 年1回 22,000円 | 年2回以上 18,000円 |
---|---|---|---|
101㎡~200㎡ | 年1回 25,000円 | 年2回以上 20,000円 | |
床洗浄ワックス ※201㎡以降、100㎡毎に5000円追加 ※年2回以上で基本料金×0.8倍 |
~100㎡ | 年1回 25,000円 | 年2回以上 20,000円 |
101㎡~200㎡ | 年1回 35,000円 | 年2回以上 28,000円 | |
カーペット洗浄 ※201㎡以降、100㎡毎に5000円追加 ※年2回以上で基本料金×0.8倍 |
~100㎡ | 年1回 25,000円 | 年2回以上 20,000円 |
101㎡~200㎡ | 年1回 35,000円 | 年2回以上 28,000円 | |
カーペットスチーム洗浄 ※201㎡以降、100㎡毎に5000円追加 ※年2回以上で基本料金×0.8倍 |
~100㎡ | 年1回 35,000円 | 年2回以上 28,000円 |
101㎡~200㎡ | 年1回 50,000円 | 年2回以上 40,000円 | |
ガラス清掃 ※101㎡以降、別途お見積り ※年2回以上で基本料金×0.8倍 |
~100㎡ | 年1回 32,000円 | 年2回以上 28,000円 |
101㎡~ | 別途お見積り | ||
エアコンクリーニング | フィルター簡易清掃 | 1,500円 | |
エアコン分解洗浄 | 12,000円 | ||
天カセエアコン | 20,000円 | ||
貯水槽清掃(受水槽) | 5t | 3万円~4万円 | |
10t | 4万円~6万円 | ||
貯水槽清掃(高架水槽) | 5t | 1万円~2万円 | |
10t | 1.5万円~3万円 | ||
貯水槽清掃(水質検査11項目) | 6,000円前後 | ||
貯水槽清掃(水質検査16項目) | 1万円前後 | ||
貯水槽清掃(夏場の水質検査12項目) | 4万円前後 | ||
排水管清掃 | 6万円~(階数によって異なる) | ||
照明器具清掃 | |||
ルーバーなし | 1か所あたり 500円~ | ||
ルーバーあり | 1か所あたり 1000円~ |
巡回清掃
【基本仕様1】オフィス→掃除機掛け、ゴミ取り、トイレ掃除等※作業時間1時間以内想定
【基本仕様2】マンション、アパート→建物内外の掃き拭き掃除、ゴミ出し等※作業時間1時間以内想定
清掃頻度 | 1回あたり | 月額(4週間) |
---|---|---|
月1回 | 5,500円 | 5,500円 |
月2回 | 4,500円 | 9,000円 |
週1回 | 3,500円 | 14,000円 |
週2回 | 3,300円 | 26,400円 |
週3回 | 3,000円 | 36,000円 |
週4回 | 2,800円 | 44,800円 |
※全て税別表示
【オプション】 | 1回あたり |
---|---|
ゴミ出しあり | 1,500円 |
報告書作成 | 500円 |
報告書作成(写真付き) | 1,000円 |
週2回 | 3,300円 |
30分追加 | 1,000円 |
※全て税別表示
お見積もり例
【3階建て、13戸】 | |
---|---|
週1回 | 14,000円 |
報告書作成(写真付き) | 1,000円 |
月額料金税別 | 15,000円 |
【7階建て、25戸】 | |
---|---|
週4回 | 44,800円 |
ゴミ出しあり | 24,000円 |
報告書作成(写真付き) | 1,000円 |
月額料金税別 | 69,800円 |
【10階建て、60戸】 | |
---|---|
週4回 | 44,800円 |
ゴミ出しあり | 24,000円 |
30分追加 | 16,000円 |
報告書作成(写真付き) | 1,000円 |
月額料金税別 | 85,800円 |
空室清掃
マンション・アパートの空室清掃費用
部屋の間取り | 空室の費用相場 |
---|---|
1R | 22,000円 |
1K | 25,000円 |
1DK | 32,000円 |
1LDK | 47,000円 |
2K | 47,000円 |
2DK | 55,000円 |
2LDK | 60,000円 |
3K | 60,000円 |
3DK | 64,000円 |
3LDK | 72,000円 |
4K | 72,000円 |
4DK | 80,000円 |
4LDK | 90,000円 |
部屋別の空室清掃費用
クリーニング場所 | 費用相場 | 特徴 |
---|---|---|
キッチン | 10,000円〜 | シンクや排水溝など水回りの汚れや、換気扇、コンロ周りの油汚れが激しい場合もあり、ほかの部屋よりも料金が高い傾向にある。 |
浴室 | 12,000円〜 | 壁や床だけでなく、換気扇、蛇口、浴槽など清掃箇所が多く、料金が高い場合が多い。また、脱衣所や洗面所がセット料金になっている場合もある。 |
洗面所 | 10,000円〜 | 浴室と同様に清掃箇所が多く、汚れ防止コーティングなどのオプションをつけることもあるため料金が高くなってしまいがち。 |
フローリング | 15,000円〜 | 広さや床材の種類によって料金が大きく異なる。ワックスがけなどのオプションをつける場合は、さらに料金がプラスされる。 |
トイレ | 6,000円〜 | 自分では清掃が難しいタンク内部なども清掃してもらえる。汚れ防止コーティングや除菌クリーニングなどは別料金の場合もある。 |
エアコン | 10,000円〜 | 種類によって価格が大きく異なる。特に、自動掃除機能が搭載された機種の場合は構造が複雑なため、清掃費用が高くなる傾向にある。 |
ベランダ | 7,000円〜 | 外からの雨風にさらされていて汚れが多く、室外機・排水溝などの一部も清掃箇所となるため、広さの割に料金が高くなる場合もある。 |
オプション内容と単価
内容 | 相場金額 |
---|---|
クロス張替え | ㎡単価 ¥1,300円 ごみ処分費、付帯作業別途お見積り |
床張り替え作業 CF | ㎡単価 ¥3,300円 ごみ処分費、付帯作業別途お見積り |
床張り替え作業 CF | ㎡単価 ¥3,300円 ごみ処分費、付帯作業別途お見積り |
植栽管理
植栽剪定 | お問合せ下さい。 |
---|---|
除草作業 | お問合せ下さい。 |
太陽光パネル清掃
㎡単価 | 200円~ ※最低金額25,000円 |
---|
草刈り
㎡単価 | 150円~ ※最低金額25,000円 |
---|